| Joueur | Pays | Position | Matchs joués | Cartons jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Pénaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | Antoine Griezmann | France | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ivan Perisic | Croatie | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mario Mandzukic | Croatie | Attaquant | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kylian Mbappé | France | Attaquant | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Raphaël Varane | France | Défenseur | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 6 | Samuel Umtiti | France | Défenseur | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 7 | Paul Pogba | France | Milieu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Andrej Kramaric | Croatie | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Luka Modric | Croatie | Milieu | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Benjamin Pavard | France | Défenseur | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 11 | Harry Kane | Angleterre | Attaquant | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ivan Rakitic | Croatie | Milieu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hugo Llori | France | Gardien | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 14 | Olivier Giroud | France | Attaquant | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lucas Hernandez | France | Défenseur | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
* Les joueurs restant dans le jeu, c est-à-dire l équipe actuelle de la Coupe du Monde dans laquelle jouent les joueurs de leur propre équipe, sont toujours présents à la Coupe du Monde.