| Pays | Matchs joués* | Cartons Jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Penaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | France | 97 | 12 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | |
| 2 | Croatie | 100 | 15 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | Angleterre | 85 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | Belgique | 82 | 9 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | Brésil | 70 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Uruguay | 70 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Suède | 70 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | Russie | 72 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 9 | Danemark | 56 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Colombie | 57 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 | Espagne | 57 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | Portugal | 56 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 13 | Mexique | 56 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | Suisse | 55 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Japon | 55 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | Pérou | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | Nigeria | 42 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | Iran | 42 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | République de la Corée | 42 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 20 | Argentine | 53 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 21 | Serbie | 41 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 22 | Sénégal | 42 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | Pologne | 41 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 24 | Islande | 43 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 25 | Allemagne | 41 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Australie | 42 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | Arabie Saoudite | 43 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| 28 | Egypte | 42 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 29 | Maroc | 41 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | Costa Rica | 42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Tunisie | 42 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | Panama | 39 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
* La somme des joueurs établis de chaque jeu. Les joueurs sont recompensés dans chaque jeu dans lequel ils jouent.